Я-руководство по спецификациям балок
Оставить сообщение
деревянные двутавровые-балкиОбщие имперские единицы в Австралии и Северной Америке (общее использование в жилищном строительстве)
| РАЗМЕР | Хм) | Ш (мм) | Т (мм) | Стандартная длина | Максимальный применимый диапазон |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
Я-СОЕДИНЯЮСЬЕвропейский стандарт EN 13377
| Европейский стандарт | Хм) | Ш (мм) | Т (мм) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Национальный стандарт GB/T 28985. Технические характеристики
| Хм) | РАЗМЕР (Ш × В мм) | Т (мм) | РАЗМЕР (м) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Стандартные характеристики деревянных двутавровых балок (общие для международных котировок)
Фланцы: Full LVL (ламинированный шпон), доступны с консервантом H2, устойчивы к -насекомым и атмосферным-погодным воздействиям.
Полотно: OSB или сплошная-фанера, обычно толщиной 9 мм/11 мм.
Клеевой слой: конструкционный водостойкий клей из полиуретана,-стойкий и не-расслаивающийся.
Содержание влаги: контролируется на уровне 8–14 % при отправке.
Сертификаты: доступны с сертификатами соответствия AS/NZS 4357, CE и APA (австралийский/европейский).
V. Упрощенный формат наименования общих международных торговых котировок
Пример:
I-балка 300×63×45 мм, длина 6 м
I-балка 240×90×45 мм, 12 м






